Розклад руху Київ - Прага
У прямому напрямку | Назва зупинки | У зворотному напрямку | ||||||
прибуття, год. хв. | стоянка, год. хв. | відправлення, год.хв. | відстань від початкового пункту, км | відстань від початкового пункту, км | прибуття, год. хв. | стоянка, год. хв. | відправлення, год.хв. | |
Україна | ||||||||
14:00 | 0:30 | 14:30 | 0 | АС Київ Kiev (Ukraina) | 1503 | 15:50 | ||
14:50 | 0:10 | 15:00 | 11 | Київ - АС Дачна | 1367 | 15:10 | 0:10 | 15:20 |
17:10 | 0:20 | 17:30 | 147 | Житомир - автовокзал Zhytomyr (Ukraina) | 1356 | 13:10 | 0:10 | 13:20 |
20:10 | 0:15 | 20:25 | 335 | Рівне - автовокзал Rivne (Ukraina) | 1168 | 10:25 | 0:05 | 10:30 |
21:40 | 0:10 | 21:50 | 407 | Луцьк Lutsk (Ukraina) | 1096 | 9:00 | 0:10 | 9:10 |
0:30 | 1:00 | 1:30 | 555 | п/п Ягодин (Ukraina) | 948 | 6:10 | 0:45 | 6:55 |
. -1 год зміна часового поясу Польща +1 год зміна часового поясу | ||||||||
0:30 | 1:00 | 1:30 | 555 | п/п Дорогуськ (Poland) | 948 | 4:25 | 0:45 | 5:10 |
3:10 | 0:10 | 3:20 | 650 | Люблін АС (Poland) | 853 | 2:30 | 0:10 | 2:40 |
6:10 | 0:20 | 6:30 | 803 | Варшава АС (Poland) | 700 | 23:30 | 0:15 | 23:45 |
8:40 | 0:10 | 8:50 | 948 | Лодзь(Poland) | 555 | 20:50 | 0:10 | 21:00 |
11:20 | 0:20 | 11:40 | 1169 | Вроцлав (Poland) | 334 | 17:45 | 0:15 | 18:00 |
13:40 | 0:10 | 13:50 | 1341 | Згожелець | 162 | 16:20 | 0:10 | 16:30 |
13:05 | 0:20 | 13:25 | 1355 | п/п Завідув (Poland) | 148 | 15:20 | 0:20 | 15:40 |
. -0 год зміна часового поясу Чехія +0 год зміна часового поясу | ||||||||
13:25 | 0:10 | 13:35 | 1355 | п/п (Czekh) | 148 | 15:10 | 0:10 | 15:20 |
14:15 | 0:05 | 14:20 | 1394 | Ліберець - автовокзал (Czekh) | 109 | 14:40 | 0:05 | 14:45 |
15:50 | - | - | 1503 | Прага - автовокзал Praha (Czekh) | 0 | - | - | 13:05 |
Увага! Перевізник залишає за собою право прибуття/відправлення в залежності від часу проходження прикордонного контролю.